- Her er du:
- Om os >
- Udviklingsarbejde >
- EU Mål3-projekt >
- Projektplan
Projektplan
Fase 1: Projektstart
Juni – august 2006
Tid | Aktiviteter | Bemærkninger |
Juni- | Etablering af projektorganisation:
| Udarbejdelse af kommissorier |
23.6.06 | Planlægningsmøde | Drøftelse af oplæg til informations-møde |
27.6.06 | Information for deltagerne | Projektet som punkt på personalemøde |
14. august 14.00– | Detailplanlægning af projektets temaer:
| En arbejdsgrupper udarbejder sammen med konsulenter forslag til tids- |
14. | Projektorganisationen | Styregruppen beslutter på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppe projektets tids- og handlingsplan |
Fase 2 - 3: Analyse af jobmuligheder og udvikling af erhvervsafdækningsmodel samt efterværnsmodel
August 2006 –februar 2007
Tid | Aktiviteter | Bemærkninger |
4. oktober 5. oktober 30.oktober 15. november | Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. analyse af jobmuligheder samt kommissorium Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. udvikling af erhvervsafdækningsmodel samt kommissorium Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. udvikling og beskrivelse af efterværnsmodel samt kommissorium Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Projekt ”Servicemedarbejder” | |
13. december | Styregruppemøde Planlægning af næste fase Præsentation af arbejdsgruppernes arbejde | |
Januar | Skabelon til beskrivelse af arbejdsgruppernes arbejde udarbejdes og lægges til grund for arbejdsgruppernes slutresultat | Udarbejdes af konsulenter |
17. Januar | Møde med de 4 arbejdsgrupper vedr. slutresultat: 1. møde: 9.00 – 11.30 2. møde 11.30 – 12.00 3. møde 12.30 – 14.00 4. møde 14.00 – 15.30 | Møde mellem konsulent og arbejdsgrupper |
1. februar | Arbejdsgrupper afleverer slutresultatet af deres arbejde til styregruppe og konsulenter |
